JACKPOTS

Premis slots
Consulta els premis de les nostres màquines actualitzats diàriament.
| Data | Màquina | Nom del jackpot | Import pagat |
|---|---|---|---|
| 14/03/2026 18:36:32 | 18800511 | DUO FU DUO CAI 6 | 30.176 € |
| 02/05/2026 18:53:11 | 18800386 | KENO2 | 22.666 € |
| 15/08/2026 0:30:40 | 18800385 | KENO2 | 22.295 € |
| 04/08/2026 15:12:58 | 18800510 | DUO FU DUO CAI 6 | 21.269 € |
| 09/10/2026 16:37:50 | 18800386 | KENO2 | 20.979 € |
| Data | Màquina | Import pagat |
|---|---|---|
| 11/11/2026 0:33:28 | 18800717 | 3.049 € |
| 10/11/2026 23:57:19 | 18800681 | 3.005 € |
| 10/11/2026 23:40:59 | 18800677 | 5.749 € |
| 10/11/2026 18:24:08 | 18800683 | 3.011 € |
| 09/11/2026 23:58:57 | 18800736 | 5.105 € |
| Data | Nom del jackpot | Valor |
|---|---|---|
| 10/11/2026 | DUO FU DUO CAI 6 | 19.250 € |
| 10/11/2026 | LIGHTNING LINK | 10.681 € |
| 10/11/2026 | FORTUNE COIN BOOST MP4 | 10.738 € |
| 10/11/2026 | RED HOT TAMALES JACKPOTS | 10.671 € |
| 10/11/2026 | LINK ZONE GRAND | 11.002 € |
20 ÚLTIMS JACKPOTS