JACKPOTS

Premis slots

Consulta els premis de les nostres màquines actualitzats diàriament.

20 ÚLTIMS JACKPOTS
Data Màquina Nom del jackpot Import pagat
01/06/2025 1:15:58 18800695 PROSPERITY LINK MP4 34.424 €
15/11/2024 13:58:52 18800508 DUO FU DUO CAI 6 33.153 €
08/10/2024 20:45:41 18800621 FORTUNE COIN BOOST MP4 30.232 €
11/01/2025 22:42:38 18800386 KENO2 28.068 €
25/08/2024 2:43:07 18800508 DUO FU DUO CAI 6 25.856 €
PREMIS
Data Màquina Import pagat
14/06/2025 22:17:12 18800682 4.204 €
14/06/2025 21:17:16 18800581 3.504 €
14/06/2025 20:26:48 18800615 4.100 €
13/06/2025 21:00:42 18800542 6.123 €
12/06/2025 16:31:45 18800706 3.275 €
JACKPOTS EN JOC
Data Nom del jackpot Valor
13/06/2025 DUO FU DUO CAI 6 10.552 €
13/06/2025 LIGHTNING LINK 10.414 €
13/06/2025 FORTUNE COIN BOOST MP4 10.090 €
13/06/2025 RED HOT TAMALES JACKPOTS 11.644 €
13/06/2025 LINK ZONE GRAND 15.904 €