JACKPOTS

Premis slots

Consulta els premis de les nostres màquines actualitzats diàriament.

20 ÚLTIMS JACKPOTS
Data Màquina Nom del jackpot Import pagat
01/06/2025 1:15:58 18800695 PROSPERITY LINK MP4 34.424 €
15/11/2024 13:58:52 18800508 DUO FU DUO CAI 6 33.153 €
08/10/2024 20:45:41 18800621 FORTUNE COIN BOOST MP4 30.232 €
11/01/2025 22:42:38 18800386 KENO2 28.068 €
25/08/2024 2:43:07 18800508 DUO FU DUO CAI 6 25.856 €
PREMIS
Data Màquina Import pagat
01/07/2025 0:50:46 18800119 6.135 €
30/06/2025 23:57:21 18800119 3.500 €
30/06/2025 23:21:53 18800600 3.290 €
30/06/2025 23:07:47 18800103 3.075 €
30/06/2025 20:15:10 18800103 9.000 €
JACKPOTS EN JOC
Data Nom del jackpot Valor