JACKPOTS

Prix slot

Consultez les prix de nos machines mis à jour quotidiennement.

LES DERNIERS 20 JACKPOTS PAYÉS
Date Machine Nom du jackpot Le montant payé
01/06/2025 1:15:58 18800695 PROSPERITY LINK MP4 34.424 €
15/11/2024 13:58:52 18800508 DUO FU DUO CAI 6 33.153 €
08/10/2024 20:45:41 18800621 FORTUNE COIN BOOST MP4 30.232 €
11/01/2025 22:42:38 18800386 KENO2 28.068 €
25/08/2024 2:43:07 18800508 DUO FU DUO CAI 6 25.856 €
PRIX
Date Machine Le montant payé
05/07/2025 2:17:25 18800680 4.001 €
05/07/2025 1:33:31 18800680 5.015 €
05/07/2025 1:02:32 18800680 5.517 €
04/07/2025 20:36:18 18800507 13.735 €
04/07/2025 19:10:09 18800581 4.525 €
JACKPOTS EN JEU
Date Nom du jackpot Valeur
04/07/2025 DUO FU DUO CAI 6 10.071 €
04/07/2025 LIGHTNING LINK 10.831 €
04/07/2025 FORTUNE COIN BOOST MP4 10.035 €
04/07/2025 RED HOT TAMALES JACKPOTS 11.834 €
04/07/2025 LINK ZONE GRAND 16.961 €