JACKPOTS

Premios slots

Consulta los premios de nuestras máquinas actualizados a diario.

20 ÚLTIMOS JACKPOTS
Fecha Máquina Nombre del jackpot Importe pagado
01/06/2025 1:15:58 18800695 PROSPERITY LINK MP4 34.424 €
15/11/2024 13:58:52 18800508 DUO FU DUO CAI 6 33.153 €
08/10/2024 20:45:41 18800621 FORTUNE COIN BOOST MP4 30.232 €
11/01/2025 22:42:38 18800386 KENO2 28.068 €
25/08/2024 2:43:07 18800508 DUO FU DUO CAI 6 25.856 €
PREMIOS
Fecha Máquina Importe pagado
09/07/2025 22:52:12 18800735 16.936 €
09/07/2025 22:05:36 18800681 3.005 €
09/07/2025 19:04:13 18800713 6.000 €
09/07/2025 18:28:07 18800713 8.510 €
09/07/2025 13:47:49 18800387 15.349 €
JACKPOTS EN JUEGO
Fecha Nombre del jackpot Valor
10/07/2025 DUO FU DUO CAI 6 11.129 €
10/07/2025 LIGHTNING LINK 11.309 €
10/07/2025 FORTUNE COIN BOOST MP4 10.084 €
10/07/2025 RED HOT TAMALES JACKPOTS 11.931 €
10/07/2025 LINK ZONE GRAND 17.202 €