Poker

JACKPOTS

Premios slots

Consulta los premios de nuestras máquinas actualizados a diario.

20 ÚLTIMOS JACKPOTS
Fecha Máquina Nombre del jackpot Importe pagado
14/03/2026 18:36:32 18800511 DUO FU DUO CAI 6 30.176 €
02/05/2026 18:53:11 18800386 KENO2 22.666 €
15/08/2026 0:30:40 18800385 KENO2 22.295 €
04/08/2026 15:12:58 18800510 DUO FU DUO CAI 6 21.269 €
09/10/2026 16:37:50 18800386 KENO2 20.979 €
PREMIOS
Fecha Máquina Importe pagado
02/11/2026 2:03:34 18800761 4.077 €
02/11/2026 0:50:19 18800511 5.511 €
01/11/2026 22:39:03 18800579 3.315 €
01/11/2026 20:55:34 18800581 3.641 €
01/11/2026 20:31:29 18800390 15.496 €
JACKPOTS EN JUEGO
Fecha Nombre del jackpot Valor