JACKPOTS

Premios slots

Consulta los premios de nuestras máquinas actualizados a diario.

20 ÚLTIMOS JACKPOTS
Fecha Máquina Nombre del jackpot Importe pagado
01/06/2025 1:15:58 18800695 PROSPERITY LINK MP4 34.424 €
15/11/2024 13:58:52 18800508 DUO FU DUO CAI 6 33.153 €
08/10/2024 20:45:41 18800621 FORTUNE COIN BOOST MP4 30.232 €
11/01/2025 22:42:38 18800386 KENO2 28.068 €
02/05/2025 23:53:22 18800385 KENO2 23.904 €
PREMIOS
Fecha Máquina Importe pagado
15/09/2025 1:38:55 18800738 4.000 €
15/09/2025 0:06:10 18800738 4.510 €
14/09/2025 23:57:27 18800738 3.141 €
14/09/2025 22:39:29 18800622 3.012 €
14/09/2025 22:31:50 18800388 15.074 €
JACKPOTS EN JUEGO
Fecha Nombre del jackpot Valor
15/09/2025 DUO FU DUO CAI 6 18.899 €
15/09/2025 LIGHTNING LINK 10.684 €
15/09/2025 FORTUNE COIN BOOST MP4 10.150 €
15/09/2025 RED HOT TAMALES JACKPOTS 12.781 €
15/09/2025 LINK ZONE GRAND 11.082 €