JACKPOTS

Premios slots

Consulta los premios de nuestras máquinas actualizados a diario.

20 ÚLTIMOS JACKPOTS
Fecha Máquina Nombre del jackpot Importe pagado
01/06/2025 1:15:58 18800695 PROSPERITY LINK MP4 34.424 €
15/11/2024 13:58:52 18800508 DUO FU DUO CAI 6 33.153 €
08/10/2024 20:45:41 18800621 FORTUNE COIN BOOST MP4 30.232 €
11/01/2025 22:42:38 18800386 KENO2 28.068 €
02/05/2025 23:53:22 18800385 KENO2 23.904 €
PREMIOS
Fecha Máquina Importe pagado
02/09/2025 18:36:59 18800703 4.003 €
02/09/2025 3:00:15 18800713 3.685 €
01/09/2025 12:57:27 18800707 3.253 €
01/09/2025 2:51:04 18800676 5.595 €
31/08/2025 22:25:03 18800103 11.214 €
JACKPOTS EN JUEGO
Fecha Nombre del jackpot Valor
01/09/2025 DUO FU DUO CAI 6 15.414 €
01/09/2025 LIGHTNING LINK 11.832 €
01/09/2025 FORTUNE COIN BOOST MP4 10.409 €
01/09/2025 RED HOT TAMALES JACKPOTS 12.551 €
01/09/2025 LINK ZONE GRAND 10.240 €