JACKPOTS

Premios slots

Consulta los premios de nuestras máquinas actualizados a diario.

20 ÚLTIMOS JACKPOTS
Fecha Máquina Nombre del jackpot Importe pagado
01/06/2025 1:15:58 18800695 PROSPERITY LINK MP4 34.424 €
15/11/2024 13:58:52 18800508 DUO FU DUO CAI 6 33.153 €
08/10/2024 20:45:41 18800621 FORTUNE COIN BOOST MP4 30.232 €
11/01/2025 22:42:38 18800386 KENO2 28.068 €
25/08/2024 2:43:07 18800508 DUO FU DUO CAI 6 25.856 €
PREMIOS
Fecha Máquina Importe pagado
16/07/2025 16:24:58 18800615 3.500 €
15/07/2025 22:10:16 18800700 4.000 €
15/07/2025 18:02:49 18800542 6.004 €
15/07/2025 17:18:57 18800324 6.000 €
14/07/2025 1:57:41 18800681 6.002 €
JACKPOTS EN JUEGO
Fecha Nombre del jackpot Valor
15/07/2025 DUO FU DUO CAI 6 11.823 €
15/07/2025 LIGHTNING LINK 11.650 €
15/07/2025 FORTUNE COIN BOOST MP4 10.137 €
15/07/2025 RED HOT TAMALES JACKPOTS 11.970 €
15/07/2025 LINK ZONE GRAND 17.468 €