JACKPOTS

Premios slots

Consulta los premios de nuestras máquinas actualizados a diario.

20 ÚLTIMOS JACKPOTS
Fecha Máquina Nombre del jackpot Importe pagado
21/08/2023 17:18 580 LIGHTNING LINK 25.895,85€
22/07/2023 00:24 385 KENO2 22.088,00€
03/06/2023 02:44 511 DUO FU DUO CAI 6 21.950,07€
07/09/2023 15:44 388 KENO2 21.807,50€
19/03/2023 16:56 388 KENO2 21.287,00€
Valor a 29/11/2023 12:16
PREMIOS
Fecha Máquina Importe pagado
29/11/2023 00:42 126 3.045,00€
28/11/2023 22:30 324 3.331,00€
27/11/2023 21:30 701 4.300,85€
27/11/2023 00:48 126 3.080,00€
26/11/2023 23:39 126 3.005,00€
Valor a 29/11/2023 12:16
JACKPOTS EN JUEGO
Fecha Nombre del jackpot Valor
29/11/2023 12:16 BINGO2 4.698,45€
29/11/2023 12:16 DUO FU DUO CAI 6 10.471,71€
29/11/2023 12:16 LIGHTNING LINK 10.765,32€
29/11/2023 12:16 FORTUNE COIN BOOST MP4 10.491,99€
29/11/2023 12:16 KENO2 15.937,30€
Valor a 29/11/2023 12:16