JACKPOTS

Premios slots

Consulta los premios de nuestras máquinas actualizados a diario.

20 ÚLTIMOS JACKPOTS
Fecha Máquina Nombre del jackpot Importe pagado
01/06/2025 1:15:58 18800695 PROSPERITY LINK MP4 34.424 €
15/11/2024 13:58:52 18800508 DUO FU DUO CAI 6 33.153 €
08/10/2024 20:45:41 18800621 FORTUNE COIN BOOST MP4 30.232 €
11/01/2025 22:42:38 18800386 KENO2 28.068 €
25/08/2024 2:43:07 18800508 DUO FU DUO CAI 6 25.856 €
PREMIOS
Fecha Máquina Importe pagado
18/07/2025 19:09:01 18800713 3.190 €
18/07/2025 17:04:30 18800678 3.001 €
18/07/2025 0:27:45 18800119 8.400 €
17/07/2025 20:21:55 18800702 5.001 €
17/07/2025 19:43:47 18800389 17.649 €
JACKPOTS EN JUEGO
Fecha Nombre del jackpot Valor